Gipfel und Touren
Name | Höhe (m) | Berggruppe / Gebiet | Land | Schwierigkeit | Datum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Aconcagua | 6962 | Anden | ARG | Anspruchsvolle 7000er Expedition | 19.01.2005 | Nr. 2 der "Seven Summits", der höchste Berg außerhalb Asiens |
Chulu Far East | 6059 | Manang Himal | NPL | 03.11.2007 | Trekking 6000er | |
Uhuru Peak | 5892 | Kilimanjaro / Kibo | TZA | 14.02.2001 | Nr. 4 der "Seven Summits", der höchste Berg Afrikas | |
Kalar Patar | 5643 | Khumbu-Himal | NPL | 20.11.2002 | Aussichtspunkt zum Mount Everest | |
Pico de Orizaba | 5636 | Sierra Volcánica | MX | wenig schwierig, G3 | 03.12.2013 | Der höchste Berg von Mexiko |
Kongma La | 5535 | Khumbu-Himal | NPL | 22.11.2002 | Hochalpiner Passübergang | |
Gokyo Peak | 5360 | Khumbu-Himal | NPL | 16.11.2002 | Berühmter Aussichtsberg auf 4 x 8000er | |
Mesokanto La | 5146 | Annapurna-Himal | NPL | 29.10.2007 | Hochalpiner Passübergang | |
Mont Blanc | 4807 | Mont Blanc | FRA | mäβig schwierig, G4 | 09.07.2010 | Von Cosmique-Hütte über Mont Blanc de Tacul und Mont Maudit zum höchsten Gipfel der Alpen |
Pico del Fraile | 4691 | Nevado Toluca | MX | anspruchsvoll, BW3 | 05.12.2013 | Der vierthöchste Berg von Mexiko |
Signalkuppe | 4556 | Monte Rosa, Walliser Alpen | CH | wenig schwierig, G3 | 15.08.2004 | Übergang von Quintino-Sella-Hütte (3585 m) zur Gnifetti-Hütte (3611 m) |
La Malinche | 4462 | Sierra Volcánica | MX | wenig schwierig, BW1 | 28.11.2013 | Akklimatisationsberg in Mexiko |
Mount Whitney | 4418 | Sierra Nevada, CA | USA | sehr anspruchsvoll, BW4 | 09.09.2004 11.09.2014 |
Lange Tour auf den höchsten Berg der kontinentalen USA |
Mount Elbert | 4401 | Sawatch Range / Rocky Mountains, CO | USA | anspruchsvoll, BW4 | 24.08.2023 | Der höchste Berg des US-Bundesstaates Colorado |
Ludwigshöhe | 4341 | Monte Rosa, Walliser Alpen | CH | wenig schwierig, G2 | 16.08.2004 | Kurzer Eisgrat ab Felik-Joch |
Nadelhorn | 4327 | Mischabelgruppe, Walliser Alpen | CH | prinzipiell wenig schwierig, G4 | 07.08.1994 | schwere Verhältnisse, Vereisung |
Pikes Peak | 4301 | Wallace County, NB | USA | - | 01.06.2024 | Mit dem Auto auf America´s Summit |
Mont Blanc du Tacul | 4248 | Mont Blanc | FRA | mäβig schwierig, G4 | 04.07.2006 | Normalanstieg Nordwestflanke |
Castor | 4228 | Walliser Alpen | CH | wenig schwierig, G3 | 14.08.2004 | Übergang von Lambroneccahütte (3425 m) zur Quintino-Sella-Hütte (3585 m) |
Vincent-Pyramide | 4215 | Monte Rosa, Walliser Alpen | CH | wenig schwierig, G2 | 16.08.2004 | Aufstieg von Gnifetti-Hütte (3611 m) |
Alphubel | 4206 | Mischabel-Gruppe, Walliser Alpen | CH | wenig schwierig, G2 | 05.07.2015 | Aufstieg von der Täschhütte (2701 m) |
Mauna Kea | 4205 | Big Island, Hawaii | USA | - | 16.10.2006 | Auffahrt zum größten Berg der Welt |
Balmenhorn | 4167 | Monte Rosa, Walliser Alpen | Schweiz | wenig schwierig, G2 | 16.08.2004 | Kurzer Felsaufstieg im Gletscher |
Breithorn | 4164 | Walliser Alpen | CH | wenig schwierig, G2 | 13.08.2004 | Übergang vom Klein-Matterhorn (3883 m) zur Lambroneccahütte (3425 m) |
Gran Paradiso | 4061 | Grajische Alpen | I | wenig schwierig, G3 | 07.07.2007 | Anstieg vom Rifugio Chabot (2710 m), Abstieg über Rifugio Vitorio Emanuele II (2734 m) |
Allalinhorn | 4027 | Mischabelgruppe, Walliser Alpen | CH | wenig schwierig, G2 - G4 | 12.08.2004 08.07.2006 |
1. Normalweg ab Mittelallalin 2. Hohlaubgrat |
Weissmies | 4023 | Walliser Alpen | CH | wenig schwierig, G3 | 06.07.2006 | Überschreitung Südgrat und Nordwestflanke |
Wheeler Peak | 4011 | Taos County, NM | USA | anspruchsvoll, BW4 | 02.06.2024 | Auf den höchsten Gipfel des US-Bundesstaats New Mexico |
Lagginhorn | 4010 | Walliser Alpen | CH | mäβig schwierig, G4 | 07.07.2006 | Normalanstieg Westgrat |
Pollux Südostgrat | 4010 | Walliser Alpen | CH | prinzipiell wenig schwierig, G4 | 04.07.2007 | Abbruch der Besteigung des Pollux (4092 m) wegen winterlicher Verhältnisse und schlechtem Wetter |
Mount Walter | 4005 | Taos County, NM | USA | wenig Aufwand bei Besteigung Wheeler Peak | 02.06.2024 | Der zweithöchste Gipfel im US-Bundesstaats New Mexico |
Aiguille de Rochefort | 4001 | Mont Blanc | FRA | mäβig schwierig, G3 | 07.07.2010 | Zustieg über den Rochefortgrad |
Weissmies- Vorgipfel |
3961 | Walliser Alpen | CH | wenig schwierig, G3 | 31.07.2004 | Gipfelanstieg wegen schwieriger Verhältnisse abgebrochen |
Ortler | 3905 | Südtirol | I | schwierig, III/A0 (40° Eis) |
27./28.09.2008 | Aufstieg: Hintergrat Abstieg: Normalweg |
Aig. d´Argentiere | 3900 | Mont Blanc | FRA | mäβig schwierig, G4 | 03.07.2006 | Normalanstieg Glacier du Milieu |
Humphreys Peak | 3852 | San Francisco Mountains | USA | Bergwanderung, G3 | 26.10.2014 | Normalanstieg auf den höchsten Berg von Arizona |
Großglockner | 3798 | Hohe Tauern | AU | wenig schwierig, G3 | 25./26.06.2006 | Normalanstieg Südostgrat |
Zufallspitze, Hintere | 3757 | Ortlergruppe | I | leichte Hochtour, G1 | 01.09.1993 | Anstieg von Süden über Rifugio Cevedale |
Pico de Teide | 3718 | Teneriffa | E | mittelschwer, BW2 | 28.03.2015 | Höchster Berg von Spanien, Vollendung des Aufstiegs von 1997 |
Tête de Milon | 3693 | Walliser Alpen | CH | wenig schwierig, G2 | 02.07.2007 | Schwere Bedingungen (Schneefall) |
Großvenediger | 3657 | Hohe Tauern | AU | leichte Hochtour, G1 | 12.07.2020 | Anstieg vom Defreggerhaus |
Similaun | 3606 | Ötztaler Alpen | AU | leichte Hochtour, G1 | 08.1992 23.07.2000 |
2x Anstieg vom Schnalstal (Südtirol) |
Finailspitze | 3516 | Ötztaler Alpen | AU | leichte Hochtour, G1 | 22.07.2000 | Anstieg vom Schnalstal (Südtirol), viel Schnee und Wächten |
Hochfeiler | 3510 | Zillertaler Alpen | I | leichte Hochtour, G1 | 17./18.08.2001 | Anstieg über schneefreien Südgrat |
Hochwilde | 3480 | Ötztaler Alpen | I | leichte Hochtour, G1 | 14.08.2013 | Aufstieg mit klettersteigähnlichen Sicherungen |
Kreutzspitze | 3457 | Ötztaler Alpen | AU | mittelschwer, BW2 | 22.07.1997 | höchster unvergletscherter Gipfel im Ötztal |
Oberrothorn | 3415 | Walliser Alpen | CH | mittelschwer, BW2 | 11.08.2004 | Aussichtskanzel über Zermatt |
Saykogel | 3360 | Ötztaler Alpen | CH | mittelschwer, BW2 | 23.07.1997 | Schöner Talübergang vom Nieder- ins Rofental |
Hintere Schöntaufspitze | 3325 | Ortlergruppe Südtirol |
I | mittelschwer, BW2 | 11.08.1982 02.08.1994 |
Mein erster 3000er |
Hasenöhrl | 3257 | Ortlergruppe (Südtirol) |
I | mittelschwer, BW2 | 09.09.2000 | schöne, sonnige Tour mit 1315 HM |
Fernerköpfl | 3249 | Rieserferner Gruppe | I | mittelschwer, BW2 | 11.08.1983 | Kurz ab Rieserferner Hütte |
Becher | 3195 | Stubaier Alpen | I | lang, 8 Stunden Aufstieg, BW3 | 14./15.08.2000 | Becherhaus auf dem Gipfel, höchste Hütte Südtirols |
Piz Boè | 3151 | Sellagruppe | I | mittelschwer, BW2 | 27.08.1988 08.1990 |
Schöne Überschreitung des Sellastocks |
Piz Trovat | 3146 | Engadin | Ch | wenig schwierig, KS2-3 | 24.08.2013 | Anstieg über Piz Trovat I - Klettersteig |
Wilde Kreuzspitze | 3135 | Zillertaler Alpen | I | mittelschwer, BW2 | 08.1993 | Anstieg von Südtirol |
Schönbichler Horn | 3133 | Zillertaler Alpen | AU | anspruchsvoll, BW3, lang, hochalpin | 28.09.1999 23.07.2005 |
Überschreitung von Berliner Hütte zum Schlegeis-Stausee |
Mount Washburn | 3122 | Yellowstone Nat. Park | USA | leicht, BW1 | 18.09.2004 | Wanderung im Grizzly-Gebiet |
Kempsenkogel | 3090 | Hohe Tauern (Salzburg) |
AU | - | 05.08.2012 | Der nördlichste 3000er Europas! |
Haleakala | 3055 | Maui (Hawaii) |
USA | - | 22.10.2006 | Mit dem Auto zum Sonnenaufgang am Haleakala |
Kesselkogel | 3004 | Rosengartengruppe | I | anspruchsvoll, BW3 | 06.08.1992 10.09.2006 |
Überschreitung auf 2 Klettersteigen |
Schesaplana | 2964 | Rätikon | AU | anspruchsvoll, BW3 | 23.08.2015 | Der höchste Berg des Rätikon und Vorarlberg |
Zugspitze | 2963 | Wettersteingebirge | D / AU | anspruchsvoll, anstrengend, BW3 | 23.08.- 24.08.2002 | Höllentalsteig über Höllentalferner und
Übernachtung in der Höllentalangerhütte |
Pic de Coma Pedrosa | 2939 | Pyrenäen | AND | anspruchsvoll, BW3 | 25.07.2010 | Der höchste Berg von Andorra |
Musala | 2925 | Rila-Berge | BG | anspruchsvoll, BW4 | 30.05.2009 | Der höchste Berg von Bulgarien |
Mytikas | 2918 | Olymp | GR | anspruchsvoll, BW4 | 07.06.2009 | Der höchste Berg in Griechenland, der Sitz der griechischen Götter |
Skolio | 2905 | Olymp | GR | anspruchsvoll, BW3 | 07.06.2009 | Der zweithöchste Gipfel in Griechenland |
Plattkofel | 2905 | Langkofelgruppe Dolomiten |
I | anspruchsvoll, BW3 | 05.08.1994 | Vereisungs- und Steinschlaggefahr |
Flimjoch | 2892 | Ortlergruppe | I | mittelschwer, BW2 | 14.08.1982 | |
Peitlerkofel | 2875 | Puezgruppe | I | mittelschwer, BW2 | 30.10.2005 | Bekannter Aussichtsgipfel der Dolomiten |
Triglav | 2864 | Julische Alpen | SLO | anstrengend, G2 | 03.08.2008 | Lange Tour auf drei Klettersteigen |
Rote Wand | 2818 | Rieserferner Gruppe | I | mittelschwer, BW2 | 08.08.1983 | Ab Staller Sattel (Antholzer Tal) |
Seekofel | 2810 | Pragser Dolomiten | I | anstrengend, BW3 | 31.10.2005 | Bergumrundung ab Pragser Wildsee |
Rotwand | 2806 | Rosengartengruppe Dolomiten |
I | anspruchsvoll, BW3 | 02.08.1995 | Überschreitung auf Klettersteigen |
Östliche Latemarspitze | 2791 | Latemargruppe (Dolomiten) | I | mittel, BW4 | 12.07.2023 | Der höchste Gipfel im Rahmen der Alpenüberquerung |
Golem Korab / Maja e Korabit | 2764 | Korabgebirge | AL / NMK | mittelschwer, BW2 | 19.07.2019 | Der gemeinsame Landeshöhepunkt von Albanien und Nordmazedonien |
Kleiner Lagazuoi | 2752 | Dolomiten | I | mittelschwer, BW2 | 29.07.1983 31.08.1983 |
Abstieg durch Klettersteig im Felstunnel |
Paternkofel | 2746 | Sextener Dolomiten | I | anspruchsvoll, BW3 | 23.09.1998 24.09.2011 |
Über Klettersteig |
Innere Höllentalspitze | 2741 | Wettersteingebirge | D | anspruchsvoll, BW3, anstrengend | 27.08.2005 | Über Jubiläumsgrat |
Mittlere Höllentalspitze | 2741 | Wettersteingebirge | D | anspruchsvoll, BW3, anstrengend | 27.08.2005 | Über Jubiläumsgrat |
Pic de Casamanya Sud | 2740 | Pyrenäen | AND | wenig schwer, BW2 | 26.07.2010 | Berg in Zentralandorra |
Äußere Höllentalspitze | 2720 | Wettersteingebirge | D | anspruchsvoll, BW3, anstrengend | 27.08.2005 | Über Jubiläumsgrat |
Ödkarspitze | 2740 | Karwendel | D | anspruchsvoll, BW3, anstrengend |
08.1997 | |
Watzmann | 2713 | Berchtesgadener Alpen | D | anstrengend | 28.07.1999 | Überschreitung mit Übernachtung auf Watzmannhaus |
Sarntaler Weißhorn | 2705 | Sarntaler Alpen | I | mittel | 02.09.1990 | Normalaufstieg vom Penser Joch |
Half Dome | 2695 | Yosemite Nat. Park | USA | anspruchsvoll, BW3 | 06.09.2004 30.09.2019 |
Ein Wahrzeichen im Yosemite Valley |
Guadalupe Peak | 2667 | Guadalupe Mountains, TX | USA | Bergwanderung, BW3 | 18.07.2014 | Der höchste Berg des US-Bundesstaates Texas |
Gerlachovský Stit | 2654,4 | Hohe Tatra | SK | leichte Hochtour, G1 | 05.10.2007 | Der höchste Berg der Slowakei. Überschreitung ab Sliezky Dom |
Große Windegg | 2644 | Kühtai, Tirol | AU | leicht, BW2 | 23.09.2012 | Leichte Gratwanderung |
Krimmler Tauern | 2643 | Hohe Tauern | AU / I | mittel, BW4 | 18.09.2022 | Hochalpiner Passübergang von Österreich nach Italien im Rahmen von Teil 4 des Alpencross |
Mittertaler Scharte | 2631 | Kühtai, Tirol | AU | leicht, BW2 | 23.09.2012 | Alpiner Talübergang im Kühtai |
Tschager Joch | 2630 | Rosengarten Gruppe, Dolomiten | I | anspruchsvoll, BW3, mittlere Anstrengung |
04.09.1990 11.09.2000 28.09.2001 09.09.2006 05.08.2023 |
Passübergang in der Rosengarten Gruppe |
Alpspitze | 2629 | Wettersteingebirge | D | anspruchsvoll, BW3 | 27.10.1985 08.1989 16.07.1994 12.08.2000 27.08.2005 |
2x Normalanstieg / 2x Klettersteig 1 x Aufstieg von Grieskarscharte und Klettersteig im Abstieg (2005) |
Volkarspitze | 2618 | Wettersteingebirge | D | anspruchsvoll, BW3, anstrengend | 27.08.2005 | über den Jubiläumsgrat |
Forcella della Roa | 2617 | Geisler Gruppe, Dolomiten | I | anspruchsvoll, BW3, mittlere Anstrengung | 03.08.2023 | Übergang von der Schlüterhütte ins Grödner Tal |
Kleine Windegg | 2607 | Kühtai, Tirol | AU | leicht, BW2 | 23.09.2012 | Leichte Gratwanderung |
Grasleitenpass | 2601 | Rosengarten Gruppe, Dolomiten | I | anspruchsvoll, BW3, mittlere Anstrengung | 06.08.1992 10.09.2006 05.08.2023 |
Passübergang in der Rosengarten Gruppe |
Vordere Grauspitz | 2599 | Rätikon | FL | anspruchsvoll, BW3 Gratkletterei I. - II. Grad |
15.08.2009 | Die Höchste Spitz von Liechtenstein; Aufstieg über Hintere Grauspitz (2574 m) |
Große Tschirspitze | 2597 | Puezgruppe (Südtirol) |
I | leicht, BW1 | 04.08.1995 | kurzer Klettersteig |
Wetterkreuzkogel | 2591 | Kühtai, Tirol | AU | leicht, BW2 | 23.09.2012 | Beliebter Gipfel mit markantem Gipfelkreuz |
Hintere Grauspitz | 2574 | Rätikon | FL | anspruchsvoll, BW3 Gratkletterei I. - II. Grad |
15.08.2009 | Die zweithöchste Spitz von Liechtenstein; Übergang zur Vorderen Grauspitz (2599 m) |
Frauenwand | 2537 | Tuxer Alpen | AU | leicht | 07.1980 | |
Zla Kolata | 2534 | Prokletije | MNE | anspruchsvoll, BW3 | 26.07.2013 | Der höchste Punkt von Montenegro |
Tschirspitze V | 2527 | Puezgruppe (Südtirol) |
I | anspruchsvoll, BW3 | 04.08.1995 | kurzer Klettersteig |
Weisse Wand | 2517 | Rieserferner Gruppe | I | leicht, BW3 | 19.09.2022 | Passübergang vom Ahrntal ins Reintal im Rahmen von Teil 4 des Alpencross |
Säntis | 2502 | Alpstein Gruppe | CH | mittelschwer, T3 | 01.08.2023.09.2022 | Der höchste Gipfel im Kanton Appenzell |
Rysy | 2499 | Hohe Tatra | PL | mittelschwer, BW3 | 04.10.2007 | Die höchste Erhebung von Polen, Normalaufstieg von der slowakischen Seite aus Strbske Pleso |
Galdhøpiggen | 2469 | Jotunheimen Nationalpark | N | mittelschwer, BW3 | 17.07.2009 | Der höchste Berg von Norwegen, Aufstieg über den Ostgrat von Spiterstulen |
Göflaner Schartl | 2452 | Ortlergruppe | I | mittelschwer, BW2 | 16.08.1982 | |
Col die Lana | 2452 | Dolomiten | I | leicht, BW1 | 01.08.1983 | Aufstieg im Morgenlicht nach Freiübernachtung |
Kröndlhorn | 2444 | Kitzbühler Alpen | AU | leicht, BW3 | 26.08.2020 | Der höchste Berg der Kitzbühler Alpen im Rahmen von Teil 4 des Alpencross |
Schwarzhorn | 2439 | Fleimstaler Dolomiten | I | leicht, BW1 | 06.1990 | zusammen mit Weißhorn als Tagestour |
Sentinel Dome | 2436 | Yosemite Nat. Park | USA | leicht, BW1 | 07.09.2004 | - |
Východná Vysocká | 2428,6 | Hohe Tatra | SK | mittelschwer, BW3 | 06.10.2007 | Winterliche Verhältnisse |
Roque de los Muchachos | 2426 | La Palma | E | - | 27.03.2015 | Höchster Berg der Kanareninsel La Palma |
Grüblspitze | 2394 | Tuxer Alpen | AU | leicht, BW1 | 07.1980 | Schöner Panoramaberg |
Riebenkofel | 2386 | Lienzer Dolomiten | AU | leicht, BW2 | 29.05.2008 | Schöne Aussicht auf die Karnischen Alpen |
Westliche Karwendelspitze | 2385 | Karwendel | D | mittelschwer, BW3 | 14.09.2011 | Kurzer Anstieg ab Karwendelbahn |
Nödliche Linderspitze | 2372 | Karwendel | D | mittelschwer, BW3 | 09.03.2008 14.09.2011 |
Bestandteil des Mittenwalder Klettersteiges |
Montanha do Pico | 2351 | Pico (Azoren) | P | mittelschwer, BW3 | 13.05.2012 | Der höchste Berg von Portugal |
Ellmauer Halt | 2344 | Kaisergebirge | AU | anspruchsvoll, BW3 | 15.09.1993 10.09.1998 22.07.2006 |
kurzer Klettersteig |
Sulzleklammspitze | 2321 | Karwendel | D | mittelschwer, BW3 | 09.03.2008 | Bestandteil des Mittenwalder Klettersteiges |
Weißhorn | 2317 | Fleimstaler Dolomiten | I | leicht, BW1, kurz | 06.1990 | kurzer Anstieg vom Jochgrimm |
Südliche Linderspitze | 2305 | Karwendel | D | mittelschwer, BW3 | 09.03.2008 | Bestandteil des Mittenwalder Klettersteiges |
Kirchlspitze | 2301 | Karwendel | D | mittelschwer, BW3 | 09.03.2008 | Bestandteil des Mittenwalder Klettersteiges |
Kreuzjoch | 2274 | Tuxer Alpen | AU | leicht, BW1 | 07.1980 | |
Taft Point | 2251 | Yosemite Nat. Park | USA | leicht, BW1 | 07.09.2004 | - |
Mittlere Linderspitze | 2239 | Karwendel | D | mittelschwer, BW3 | 09.03.2008 | Bestandteil des Mittenwalder Klettersteiges |
Soleck | 2221 | Lienzer Dolomiten | AU | leicht, BW2 | 26.05.2008 | - |
Regalmwand | 2209 | Kaisergebirge | AU | mittelschwer, BW3 | 14.10.2007 | Obere 150 HM leichte Kletterei im 1. und 2. Grad |
Black Elk Peak | 2207 | Wallace County, NB | USA | leicht, BW2 | 06.06.2024 | Leichte Wanderung auf den höchsten Berg im US-Bundesstaat South Dakota |
Hintere Goinger Halt | 2192 | Kaisergebirge | AU | mittelschwer, BW2 | 02.1998 | Anstieg vom Ellmauer Tor |
Midschur | 2169 | Stara Planina | SRB | leicht, BW1 | 02.07.2018 | Der höchste Berg der Republik Serbien |
Hvannadalshnúkur | 2119 | Öræfajökull | IS | mittelschwer, BW3 | 11.06.2008 | Lange Bergtour auf den Vulkan am Polarkreis |
Scheffauer | 2113 | Kaisergebirge | AU | mittelschwer, BW2 | 13.10.1994 08.1996 16.12.2006 |
Südanstieg |
Kebnekaise | 2111 | Skanden-Gebirge | S | mittelschwer, BW3 | 13.08.2011 | Der höchste Berg von Schweden |
Schafreuter | 2102 | Karwendel | D | unschwierig, BW2 | 16.06.2022 | Der höchste Berg des Landkreises Bad Tölz - Wolfratshausen |
Monte Roen | 2110 | Nonsberggruppe | I | mittelschwer, BW2 | 28.05.1990 28.08.1990 27.09.2001 |
Hausberg über dem Kalterer See |
Forcella de Zumeles | 2075 | Ampezzaner Dolomiten | I | schwierig | 22.09.1998 | ausgesetzter Klettersteig |
Pyramidenspitze | 1998 | Zahmer Kaiser | D | mittel, BW2 | 30.06.2012 | leichte Klettersteigpassage |
Torre | 1993 | Sierra Estrella | P | - | 27.01.2013 | Der höchste Festlandsberg von Portugal |
Hinteres Sonnwendjoch | 1986 | Mangfall-Gebirge | D | leicht, BW1 | 23.09.2007 | unschwierig |
Berchtesgadener Hochthron | 1972 | Berchtesgadener Alpen | D | wenig schwierig, BW2 | 15.08.2021 | Der höchste Gipfel des Untersbergmassivs |
Sonntagshorn | 1961 | Chiemgauer Alpen | D | leicht, BW1 | 07.06.2014 | Der höchste Berg des Chiemgaus |
Mount Olympus / Chionistra | 1951 | Troodos-Gebirge | CY | leicht, BW1 | 21.10.2011 | Der höchste Berg von Zypern |
Rotwand | 1885 | Mangfall-Gebirge | D | leicht, BW1 | 03.12.2003 13.03.2004 25.06.2022 |
Sommertour ab Spitzingsee |
Halserpitz | 1862 | Mangfallgebirge | D | mittelschwer, BW3 | 08.06.2014 | Blaubergüberschreitung |
Großer Traithen | 1852 | Mangfall-Gebirge | D | leicht, BW1 | 11.06.2004 | Ab Gipfel schöne Gratwanderung möglich |
Zarova Ćuka | 1848 | Stara Planina | SRB | leicht, BW1 | 02.07.2018 | Grasgipfel im Gebirge Stara Planina |
Wendelstein | 1838 | Mangfall-Gebirge | D | leicht, BW1, lang | 11.07.1979 01.05.2003 10.06.2006 |
Schöne Rundtour ab Bad Feilnbach |
Kehlstein | 1837 | Berchtesgadener Alpen | D | leicht, BW1 | 22.09.2005 | Besuch im "Eagles-Nest" |
Dinara | 1831 | Dinarisches Gebirge | HR | leicht, BW2 | 22.05.2010 | Der höchste Berg in Kroatien |
Risserkogel | 1828 | Mangfall-Gebirge | D | mittelschwer, BW2 | 14.09.2008 | Regen, Nebel, keine Sicht |
Geigelstein | 1813 | Chiemgauer Alpen | D | mittelschwer, BW3 | 14.06.2009 11.08.2015 |
Normalweg ab Sachrang In 2015 als erste Hüttentour von Lisa |
Pico de Arieiro | 1810 | Madeira | P | - | 25.02.2014 | Mit dem Auto auf den dritthöchsten Gipfel von Madeira |
Karspitz | 1801 | Mangfallgebirge | D | mittelschwer, BW3 | 08.06.2014 | Blaubergüberschreitung |
Heimgarten | 1790 | Bayrische Voralpen | D | leicht, BW1 | 08.03.2008 | Wintertour |
Veitsberg | 1787 | Mangfall-Gebirge | D | leicht, BW1 | 13.04.2008 | Leichte Winterwanderung |
Blaubergkopf | 1787 | Mangfallgebirge | D | mittelschwer, BW3 | 08.06.2014 | Blaubergüberschreitung |
Blaubergschneid | 1787 | Mangfallgebirge | D | mittelschwer, BW3 | 08.06.2014 | Blaubergüberschreitung |
Wichtlplatte | 1765 | Mangfallgebirge | D | mittelschwer, BW3 | 08.06.2014 | Blaubergüberschreitung |
Hochstaufen | 1762 | Berchtesgadener Alpen | D | schwer | 04.08.2007 | Aufstieg: Pidinger Klettersteig Abstieg: Normalweg |
Aiplspitz | 1759 | Mangfall-Gebirge | D | mittelschwer, BW2 | 19.06.2005 07.06.2019 |
2005: Rundtour mit Jägerkamp (1746 m) 2019: Aufstieg vom Spitzingsattel |
Jägerkamp | 1746 | Mangfall-Gebirge | D | leicht, BW1 | 19.06.2005 | Rundtour mit Aiplspitz (1759 m) |
Kleiner Traithen | 1722 | Mangfall-Gebirge | D | leicht, BW1 | 17.06.2018 | Erster Abschnitt Alpencross |
Peitlingköpfl | 1720 | Chiemgauer Alpen | D | leicht, BW1 | 07.06.2014 | Zusammen mit Sonntagshorn (1961 m) |
Vierramvare | 1717 | Skanden-Gebirge | S | mittelschwer, BW3 | 13.08.2011 | Überschreitung beim Kebnekaise-Aufstieg |
Trainsjoch | 1708 | Mangfall-Gebirge | D | leicht, BW1-BW2 | 16.10.2005 | Rundtour über Wege Nr. 656 und 659 |
Taubenstein | 1693 | Mangfallgebirge | D | mittelschwer, BW2 | 25.06.2022 | Der felsige Gipfelaufbau verlangt Trittsicherheit |
Brecherspitz | 1683 | Tegernsee-Schlierseer-Berge | D | leicht, BW1 | 25.05.2006 | Rund um den Brecherspitz-Kessel |
Panorama Point | 1653 | Kimball County, NB | USA | - | 05.06.2024 | Auffahrt zum höchsten Punkt des US-Bundesstaats Nebraska |
Hochsalwand | 1625 | Tegernsee-Schlierseer-Berge | D | leicht, BW1 | 10.06.2006 | Gute Kombination mit Wendelstein |
Breitenstein | 1622 | Tegernsee-Schlierseer-Berge | D | leicht, BW1 | 25.11.2003 10.06.2006 |
Ab Birkenstein, ca. 50 mal seit 1992 |
Brünnstein | 1619 | Mangfall-Gebirge | D | leicht, BW1 | 17.04.2004 | Wintertour ab Buchau bei Oberaudorf |
Snêzka / Schneekoppe | 1602 | Riesengebirge | CZ | leicht, BW2 | 29.04.2006 | Wintertour auf den höchsten Berg der Tschechischen Republik |
Hochries | 1568 | Chiemgauer Berge | D | leicht, BW1 | 29.04.2007 | Leichte Halbtageswanderung, BW1 |
Zinnenberg | 1565 | Chiemgauer Alpen | D | leicht, BW1 | 29.06.2008 | Leichte und einsame Wanderung |
Jochberg | 1565 | Bayrische Voralpen | D | leicht, BW1 | 12.04.2009 | Leichte Wanderung hoch über dem Walchensee |
Pendling | 1565 | Tegernsee-Schlierseer-Berge | D | leicht, BW1 | 20.02.2007 | Leichte Winterwanderung überm Inntal |
Fockenstein | 1564 | Tegernsee-Schlierseer-Berge | D | leicht, BW1 | 01.10.2007 | Leichte Wanderung, BW1 |
Vogelsang | 1563 | Mangfallgebirge | D | leicht, BW1 | 16.06.2018 | Erster Abschnitt Alpencross |
Niedere Bleick | 1589 | Oberbayern | D | - | 09.01.2022 | Der höchste Punkt des oberbayerischen Landkreises Weilheim - Schongau |
Klausenberg | 1554 | Chiemgauer Alpen | D | leicht, BW1 | 29.06.2008 | Leichte und einsame Wanderung |
Seebergkopf | 1538 | Mangfall-Gebirge | D | leicht, BW1 | 07.1979 17.08.2008 |
Leichte Wanderung, BW1 |
Zwölferhorn | 1522 | Salzkammergut | AU | leicht, BW1 | 04.02.2009 | Leichte Winterwanderung aus Richtung Faistenau |
Brandelberg | 1516 | Chiemgauer Alpen | D | leicht, BW1 | 29.06.2008 | Leichte und einsame Wanderung |
Black Mesa Summit | 1516 | Cimmaron County, OK | USA | leicht, BW1 | 03.06.2024 | Hitzewanderung zum höchsten Berg im US-Bundesstaat Oklahoma |
Schweinsberg | 1511 | Tegernsee-Schlierseer-Berge | D | leicht, BW1 | 10.06.2006 | Ab Birkenstein leicht mit Breitenstein |
Feldberg | 1493 | Südschwarzwald (Baden-Württemberg) |
D | leicht, BW1 | 02.12.2005 | Wintertour auf den höchsten Berg von Baden-Württemberg |
Spruce Knob | 1482 | Allegheny Mountains, WV | USA | leicht, BW1 | 12.11.2022 | Ein Spaziergang zum höchsten Punkt |
Großer Arber | 1455,5 | Bayrischer Wald | D | leicht, BW1 | 03.11.2015 | Der höchste Gipfel von Niederbayern |
Rampoldplatte | 1422 | Tegernsee-Schlierseer-Berge | D | leicht, BW1 | 01.05.2003 10.06.2006 |
Schöne Rundtour mit Wendelstein |
Kleiner Arber | 1383,6 | Bayrischer Wald | D | leicht, BW1 | 03.11.2015 | Der höchste Gipfel der Oberpfalz |
Kranzhorn | 1366 | Chiemgauer Berge | D | leicht, BW1 | 21.05.2005 | Leichte Halbtagestour |
Ben Nevis | 1344 | West-Highlands, Schottland | GB | BW1 und BW3 | 29.06.2005 | Der höchste Berg von GB, Munro Nr. 1 |
Heuberg | 1338 | Chiemgauer Berge | D | leicht, BW1 | 24.02.2008 | Leichte Halbtagestour |
