16 Summits
Die höchsten Punkte der 16 deutschen Bundesländer
Bundesland | Berg | Höhe | Besteigung |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | Feldberg (Schwarzwald) | 1493 m | 02.12.2005 |
Bayern | Zugspitze (Wettersteingebirge) | 2963 m | 24.08.2002 |
Berlin | Großer Müggelberg (Köpenick) | 114,8 m | 13.08.2005 |
Brandenburg | Heidehöhe | 201,4 m | 06.09.2005 |
Bremen | Friedehorstpark (Burglesum) | 32,5 m | 27.05.2005 |
Hamburg | Hasselbrack / Harburger Berge | 116,2 m | 26.05.2005 |
Hessen | Wasserkuppe (Rhön) | 950 m | 15.07.2005 |
Mecklenburg-Vorpommern | Helpter Berg | 179 m | 07.09.2005 |
Niedersachsen | Wurmberg (Harz) | 971 m | 10.09.2005 |
Nordrhein-Westfalen | Langenberg (Rothaargebirge) | 843 m | 11.09.2005 |
Rheinland-Pfalz | Erbeskopf (Hunsrück) | 816 m | 23.03.2006 |
Saarland | Dollberg (Dollberge) | 695 m | 23.03.2006 |
Sachsen | Fichtelberg (Erzgebirge) | 1214,6 m | 16.07.2005 |
Sachsen-Anhalt | Brocken (Harz) | 1141,1 m | 10.09.2005 |
Schleswig-Holstein | Bungsberg (Holsteinische Schweiz) | 168 m | 08.09.2005 |
Thüringen | Großer Beerberg (Thüringer Wald) | 982,9 m | 16.07.2005 |
Letzte Aktualisierung am 11.01.2023 16:55:51 Uhr
© J. Marretsch 2004 - 2024